ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
9
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
- App : 25
- As Substitute : 4
- From Start : 21
- 
                                      : 5 : 5
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1705
Player Record
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 88' | 65' | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 51' | 32' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 3 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 59' | 59' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 54' | 54' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 81' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 5 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 35' | 35' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 8 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 40' | 42' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 30' | 56' | 58' | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 7 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 39' | 41' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 76' | 76' | 53' | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 83' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 56' | 56' | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 80' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 80' | 80' | 76' | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 72' | 72' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 80' | ||||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 80' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | 49' | |||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 72' | 72' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 1 ΠΑΦΟΣ F.C. | 83' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 5 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 80' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 75' | 75' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 6 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 75' | 75' | 8' | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 77' | 77' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 5 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 82' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






