ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
5
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
- App : 25
- As Substitute : 6
- From Start : 19
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1363
Player Record
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 2 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 84' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 51' | 51' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 7 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 82' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 42' | 42' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 41' | 41' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 6 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 3 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 26' | 57' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | 80' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 6 ETHNIKOS ASSIAS | 80' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 19' | 65' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 82' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 4 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 24' | 61' | |||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 2 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 58' | 58' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 4 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 60' | 60' | |||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 1 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 70' | 70' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 82' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 - 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 79' | 79' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 2 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 27' | 58' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 42' | 42' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 48' | 48' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 42' | 42' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






