ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
- App : 22
- As Substitute : 2
- From Start : 20
- 
                                      : 3 : 3
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1467
Player Record
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 18' | 66' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 42' | 41' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 85' | ||||||
| ETHNIKOS ASSIAS 2 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 67' | 67' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 83' | 35' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 84' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 4 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 77' | 77' | 2' | ||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 72' | 72' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 1 ETHNIKOS ASSIAS | 84' | ||||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 1 - 5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 63' | 63' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 83' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 70' | 70' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 83' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 63' | 63' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 5 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 55' | 55' | 34' | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 42' | 42' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 3 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 83' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 1 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 53' | 53' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 70' | 70' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 69' | 69' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 80' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






