ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
2
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
- App : 27
- As Substitute : 0
- From Start : 27
- 
                                      : 6 : 6
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 2086
Player Record
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 75' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 83' | ||||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 4 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | 83' 51' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 84' | ||||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0 - 3 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 83' | 53' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 84' | ||||||
| ETHNIKOS ASSIAS 5 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 45' | 45' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5 - 0 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 54' | 54' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 81' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 81' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 - 2 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 80' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 84' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 83' | 32' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 2 ETHNIKOS ASSIAS | 86' | ||||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 0 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 48' | 48' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 82' | ||||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 82' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 84' | ||||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 86' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 80' | ||||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1 - 2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | 22' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 80' | ||||||
| ETHNIKOS ASSIAS 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 - 3 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 41' | 41' | 20' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






