ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Team AEK LARNAKAS
Birthdate: 16/02/2009
Shirt Number
14

ROSTER STATS 2023 - 2024

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
  • App : 22
  • As Substitute : 0
  • From Start : 22
  • : 5
  • Own : 0
  • 0
  • : 0
  • Minutes : 1734

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Matches M I O
AEK LARNAKAS
1 - 0
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
85'
AEK LARNAKAS
1 - 3
AEL LIMASSOL
84'
AEK LARNAKAS
1 - 1
ARIS LIMASSOL
84' 56'
PAFOS F.C.
0 - 3
AEK LARNAKAS
84'
AEK LARNAKAS
3 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
83'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 5
AEK LARNAKAS
53' 53'
AEK LARNAKAS
5 - 0
OMONOIA FC
84' 81'
OLYMPIAKOS NICOSIA
0 - 0
AEK LARNAKAS
84'
AEK LARNAKAS
2 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
67' 67' 31'
APOLLON LIMASSOL
0 - 3
AEK LARNAKAS
83' 73'
AEK LARNAKAS
2 - 0
APOEL NICOSIA
79' 79'
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
0 - 0
AEK LARNAKAS
83'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
0 - 2
AEK LARNAKAS
84'
AEK LARNAKAS
6 - 1
ENOSI NEON PARALIMNIOU
44' 44'
ARIS LIMASSOL
1 - 1
AEK LARNAKAS
85'
AEK LARNAKAS
2 - 0
PAFOS F.C.
81'
AEK LARNAKAS
3 - 1
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
76' 76' 70'
OMONOIA FC
1 - 3
AEK LARNAKAS
82'
AEK LARNAKAS
5 - 0
OLYMPIAKOS NICOSIA
82'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 1
AEK LARNAKAS
84'
AEK LARNAKAS
2 - 0
APOLLON LIMASSOL
80'
AEK LARNAKAS
1 - 0
ANORTHOSIS FAMAGUSTA
83'
Team AEK LARNAKAS
Birthdate: 16/02/2009
Shirt Number
14

ROSTER STATS 2023 - 2024
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 22 0 22 5 0 0 0 1734

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 1   0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 85'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 1   3 AEL LIMASSOL 84'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 1   1 ARIS LIMASSOL 84' 56'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 PAFOS F.C. 0   3 AEK LARNAKAS 84'
29-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 3   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 83'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   5 AEK LARNAKAS 53' 53'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 5   0 OMONOIA FC 84' 81'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 OLYMPIAKOS NICOSIA 0   0 AEK LARNAKAS 84'
25-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 2   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 67' 67' 31'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 APOLLON LIMASSOL 0   3 AEK LARNAKAS 83' 73'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 2   0 APOEL NICOSIA 79' 79'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 0   0 AEK LARNAKAS 83'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0   2 AEK LARNAKAS 84'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 6   1 ENOSI NEON PARALIMNIOU 44' 44'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ARIS LIMASSOL 1   1 AEK LARNAKAS 85'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 2   0 PAFOS F.C. 81'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 3   1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 76' 76' 70'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 OMONOIA FC 1   3 AEK LARNAKAS 82'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 5   0 OLYMPIAKOS NICOSIA 82'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   1 AEK LARNAKAS 84'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 2   0 APOLLON LIMASSOL 80'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 AEK LARNAKAS 1   0 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 83'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent