ARTHUR GRIBAKIN
30
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2022/23
- App : 12
- As Substitute : 0
- From Start : 12
- 
                                      : 4 : 4
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 3
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1073
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 95' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 69' | 69' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 95' | 35' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5 - 0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 90' | 23' | |||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 2 - 2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 98' | 90' | 91' | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 4 - 0 E. N. THOI LAKATAMIAS | 69' | 69' | 59' | ||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 0 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 95' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 95' | ||||||
| ETHNIKOS ASSIAS 0 - 4 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 91' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 95' | 78' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 90' | 60' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 3 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 91' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






