ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
22
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ "Κωστάκης Κουτσοκούμνης" 2022/23
- App : 14
- As Substitute : 0
- From Start : 14
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 6
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1295
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| OMONOIA PsEFDA 3 - 2 GEROSKIPOU F.C. | 102' | 64' | |||||
| OMONOIA PsEFDA 1 - 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 90' | 29' | |||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 1 - 1 OMONOIA PsEFDA | 96' | ||||||
| OMONOIA PsEFDA 1 - 0 ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | 95' | ||||||
| OMONOIA PsEFDA 1 - 1 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ | 99' | ||||||
| ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 2 OMONOIA PsEFDA | 96' | 43' | |||||
| ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 1 - 0 OMONOIA PsEFDA | 98' | 71' | |||||
| OMONOIA PsEFDA 3 - 0 Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 93' | ||||||
| ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 0 - 4 OMONOIA PsEFDA | 84' | 84' | |||||
| OMONOIA PsEFDA 1 - 1 ANAGENNISI LITHRODONTA | 99' | 93' | |||||
| FOINIKAS AG MARINAS CHRISOCHOUS 1 - 3 OMONOIA PsEFDA | 90' | ||||||
| OMONOIA PsEFDA 0 - 2 SPARTAKOS KITIOU | 100' | ||||||
| ANORTHOSIS MOUTTAGIAKAS 1 - 2 OMONOIA PsEFDA | 63' | 63' | 43' | ||||
| GEROSKIPOU F.C. 6 - 0 OMONOIA PsEFDA | 90' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






