DANIIL KRYSHEVYCH
3
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23 - Α' Φάση
- App : 11
- As Substitute : 8
- From Start : 3
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 260
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 10 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 72' | 23' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 6 DIKEFALOS GERIOU | 8' | 65' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 2 OLIMPIAS LIMPION | 7' | 65' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 27' | 27' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 4 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 11' | 61' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 1 - 4 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 73' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 2 - 7 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 23' | 49' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 7 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 17' | 56' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 4 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 7' | 66' | |||||
| AOL-OMONOIA LAKATAMIAS 0 - 3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 8' | 62' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 7' | 63' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 7 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 14' | 57' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 4 - 2 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 8' | 65' | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 4 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 31' | 41' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 0 AOL-OMONOIA LAKATAMIAS | 4' | 69' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






