ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23 - Α' Φάση
- App : 16
- As Substitute : 0
- From Start : 16
- 
                                      : 15 : 15
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1077
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 9 - 0 AOL-OMONOIA LAKATAMIAS | 50' | 50' | 7' 39' 1' 45' 32' | ||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 6 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 70' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 72' | 57' | |||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 73' | ||||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 6 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 4 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 72' | 69' 6' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 36' | 36' | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 61' | 61' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 0 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 72' | 18' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 73' | 71' 26' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 1 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 70' | 35' 6' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 70' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 70' | 12' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 4 DIKEFALOS GERIOU | 72' | 51' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 4 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 72' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 1 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 71' | 20' 68' 66' 69' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 72' | 18' | |||||
| AOL-OMONOIA LAKATAMIAS 1 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 55' | 55' | 20' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 0 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 73' | 44' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 6 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 55' | 55' | 50' | ||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 10 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 70' | 61' 11' | |||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 2 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 74' | 34' 48' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 34' | 36' | 70' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






