ΝΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
11
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23 - Α' Φάση
- App : 14
- As Substitute : 10
- From Start : 4
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 419
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 5 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 13' | 59' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 9 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 25' | 45' | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0 - 4 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 20' | 53' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 4 - 1 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 21' | 51' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 6 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 47' | 47' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 6 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 36' | 36' | |||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 0 - 6 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 19' | 51' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 3 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 72' | ||||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 3 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 5' | 70' | |||||
| AOL-OMONOIA LAKATAMIAS 0 - 13 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 34' | 36' | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 1 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 7' | 66' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 0 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 13' | 59' | |||||
| DIKEFALOS GERIOU 4 - 0 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 35' | 37' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 2 - 0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 72' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 1 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 37' | 36' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 0 - 3 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 37' | 37' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 0 - 2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8' | 66' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 3 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 35' | 35' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS 0 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 5' | 66' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






