ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΕΣΤΗ
19
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23 - Α' Φάση
- App : 14
- As Substitute : 7
- From Start : 7
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 567
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 5 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 32' | 40' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 10 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 21' | 51' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 6 DIKEFALOS GERIOU | 8' | 65' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 2 OLIMPIAS LIMPION | 7' | 65' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 24' | 48' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 4 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 44' | 44' | |||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 1 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 76' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 61' | 61' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 1 - 4 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 37' | 37' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 2 - 7 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 72' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 7 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 26' | 47' | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 70' | ||||||
| AOL-OMONOIA LAKATAMIAS 0 - 3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 19' | 51' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 70' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 7 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 71' | ||||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 2 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 53' | 53' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 4 - 2 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 26' | 47' | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 4 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 60' | 60' | |||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2 - 0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 73' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 0 AOL-OMONOIA LAKATAMIAS | 16' | 57' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 70' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






