ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2022/23 - Α΄ Φάση
- App : 9
- As Substitute : 3
- From Start : 6
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 457
Player Record
Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 74' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 56' | 56' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 74' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 77' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 56' | 56' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24' | 49' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 4 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 70' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11' | 59' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 2 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15' | 59' | |||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15' | 58' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 52' | 52' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 73' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 60' | 10' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 76' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 73' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 4 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 51' | 51' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37' | 37' | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 46' | 46' | |||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 4 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 58' | 58' | 25' | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 54' | 54' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 3 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 73' | 58' | |||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 74' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






