ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
42
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2022/23 - Α΄ Φάση
- App : 13
- As Substitute : 3
- From Start : 10
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 738
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 1 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 90' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 58' | 58' | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 59' | 59' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 0 OLIMPIAS LIMPION | 59' | 59' | 28' | ||||
| ALKI OROKLINIS 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 78' | 78' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 46' | 46' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 20' | 76' | |||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 9' | 88' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 3 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 49' | 49' | |||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 11' | 84' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 82' | 82' | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 84' | 84' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 3 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 93' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 100' | 69' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 46' | 46' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 3 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 75' | 75' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 2 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 96' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 68' | 68' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 98' | ||||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 5 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 92' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 100' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1 - 2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 95' | ||||||
| ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 1 - 0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 97' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 98' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 94' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 4 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 94' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






