ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ROSTER STATS 2021 - 2022
- App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2021/22 - Α΄ Φάση
- App : 7
- As Substitute : 1
- From Start : 6
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 391
Player Record
Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2021/22
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 24' | 50' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 76' | 19' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 75' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 69' | 69' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 58' | 58' | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. 1 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 53' | 53' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 6 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 36' | 36' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 36' | 36' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 1 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 74' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 31' | 41' | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 57' | 57' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 0 E. N. THOI LAKATAMIAS | 37' | 36' | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20' | 54' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 0 ETHNIKOS ASSIAS | 49' | 49' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - 2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 20' | 52' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 61' | 61' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37' | 37' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 37' | 37' | |||||
| E. N. THOI LAKATAMIAS 3 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37' | 38' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 72' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2021 - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






