NIKOLAS IOANNOU
12
ROSTER STATS 2019-2020
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20 - Α΄ Φάση
- App : 11
- As Substitute : 0
- From Start : 11
- 
                                      : 4 : 4
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 2
- 
                                     : 1 : 1
- Minutes : 669
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ONISILOS SOTIRAS 2014 0 - 4 ALKI OROKLINIS | 18' | 18' | |||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 0 - 7 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 45' | 45' | |||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 7 - 0 ONISILOS SOTIRAS 2014 | 80' | ||||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 5 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 40' | 40' | |||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 1 - 6 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 80' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ 1 - 4 ONISILOS SOTIRAS 2014 | 80' | 26' | 75' 73' 35' | ||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 1 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 80' | ||||||
| Liverpool F.C. International Academy Cyprus 11 - 2 ONISILOS SOTIRAS 2014 | 80' | 20' | 73' | ||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 1 - 2 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 49' | 49' | |||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 2 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 72' | 72' | |||||
| OLIMPIAKOS PEIRAIOS (Klimάkio Lάrnakas) 3 - 1 ONISILOS SOTIRAS 2014 | 45' | 45' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 5 - 1 ONISILOS SOTIRAS 2014 | 29' | 51' | |||||
| ONISILOS SOTIRAS 2014 2 - 2 ALKI OROKLINIS | 80' | 80' 70' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






