STAIROS FLOURENTZOU
6
ROSTER STATS 2017-2018
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18 Α΄
- App : 23
- As Substitute : 3
- From Start : 20
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1603
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 3 ACHIRONAS LIOPETRIOU | 80' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 5 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 40' | ||||||
| JUVENTUS Academy 3 - 1 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 11 - 1 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 1 ATHLETICO F.A. | 80' | ||||||
| P.O. XILOTIMPOU 2006 9 - 1 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 80' | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 4 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 6 - 3 DIGENIS OROKLINIS | 80' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 9 - 1 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 5 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 8' | 72' | |||||
| ELPIDA XILOFAGOU 1 - 5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 5' | 75' | |||||
| ELPIDA XILOFAGOU 2 - 3 JUVENTUS Academy | 80' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 7 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 80' | ||||||
| ATHLETICO F.A. 6 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 30' | 50' | |||||
| ELPIDA XILOFAGOU 1 - 2 P.O. XILOTIMPOU 2006 | 80' | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 4 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 80' | ||||||
| DIGENIS OROKLINIS 3 - 0 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | ||||||
| ELPIDA XILOFAGOU 0 - 6 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 80' | ||||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 6 - 1 ELPIDA XILOFAGOU | 80' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2017-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






