ACHILLEAS ANDREOU
6
ROSTER STATS 2015-2016
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα FUTSAL Α΄Κατηγορίας 15/16 (Ά ΦΑΣΗ)
- App : 1
- As Substitute : 0
- From Start : 0
- 
                                      : 1 : 1
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 0
Player Record
Πρωτάθλημα Νέων U-21 FUTSAL 15/16
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| OMONOIA - ARARAT 7 - 1 SKYLINK ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 60' | 49' 47' | |||||
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 - 3 OMONOIA - ARARAT | 60' | ||||||
| OMONOIA - ARARAT 2 - 6 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 60' | 25' | |||||
| OMONOIA - ARARAT 9 - 2 AGBU ARARAT | 60' | 58' 50' 13' | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 5 OMONOIA - ARARAT | 60' | 41' | |||||
| OMONOIA - ARARAT 13 - 2 AMEK KAPsALOU | 60' | 10' 6' | |||||
| ARGONAITES 4 - 13 OMONOIA - ARARAT | 60' | 11' 7' 5' 2' | |||||
| OMONOIA - ARARAT 21 - 4 I APELEFTHEROSI | 60' | 46' 26' | |||||
| SKYLINK ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 - 7 OMONOIA - ARARAT | 60' | 2' | |||||
| OMONOIA - ARARAT 6 - 0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 60' | 47' 2' | 
ΚΥΠΕΛΛΟ FUTSAL U21 15/16
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| OMONOIA - ARARAT 1 - 2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 60' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAIRAETOS AGLANTZIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






