GIORGOS CHRISTOU
2
ROSTER STATS 2015-2016
- App : Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 15/16
- App : 2
- As Substitute : 0
- From Start : 2
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 159
Player Record
Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Γ΄ Κατηγορίας 15/16
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 3 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | ||||||
| FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. 4 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | 83' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 1 OLIMPIAS LIMPION | 90' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 90' | 23' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 90' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 - 5 ETHNIKOS ASSIAS | 90' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 9 ALKI OROKLINIS | 90' | 
Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 15/16
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 1 APEP PITSILIAS | 90' | 34' | |||||
| ALKI OROKLINIS 3 - 0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 69' | 69' | 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Γ΄ & ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΚ 15/16
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 - 1 ALKI OROKLINIS | 29' | 61' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGBU ARARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






