ANTREAS HADJIMINA
27
ROSTER STATS 2013-2014
- App : U15 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- App : 3
- As Substitute : 1
- From Start : 2
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 165
Player Record
Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 13/14
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 11 - 0 ADONIS DALIOU | 63' | 63' | |||||
| E. N. THOI LAKATAMIAS 2 - 6 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31' | 49' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 71' | 71' | 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREMIER ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 Α',Β',Γ',Δ' 13/14
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 8 - 0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 41' | 41' | |||||
| NIKOS&SOKRATIS ERIMIS 1 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 34' | 46' | |||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 80' | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 - 1 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 80' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 - 5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 68' | 68' | 68' | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 0 NIKOS&SOKRATIS ERIMIS | 52' | 52' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0 - 7 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 80' | ||||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 1 - 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 80' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 80' | ||||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 39' | 41' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






