ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας 2025-2026
Established: 1926
Colors: BLUE - YELLOW
President: Χάρης Φωτίου
Address: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια, 2333 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 22340200
Fax: +357 22335865
Email: info@apoelfc.com.cy
Stadium: ΓΣΠ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO PEREIRA GABRIEL | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 995 |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 809 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1823 |
| MILOS DEGENEK | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 453 |
| VITOR ALVES MEER | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 (1) | 1 | 1034 |
| MAXIMILIAN MEYER | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1256 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 212 |
| STEFAN DRAZIC | 27 | 13 | 14 | 11 | 0 | 2 (0) | 0 | 1436 |
| VINICIUS SOUSA NATIVIDADE MARCOS | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 (0) | 0 | 976 |
| GABRIEL MAIOLI DA SILVA | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 (0) | 0 | 362 |
| ANGELO CHIPELA GOMES EULANIO | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 2594 |
| ADRIAN TOMAS BORGES MATHIAS | 30 | 4 | 26 | 4 | 0 | 6 (0) | 0 | 2205 |
| SANDAN ABAGNA DAVID | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 811 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 467 |
| EUCIODALCIO GOMES | 29 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 2115 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 319 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
| VID BELEC | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1816 |
| GABRIEL SILVA ROSA DIEGO | 27 | 3 | 24 | 2 | 0 | 6 (0) | 0 | 2020 |
| DUMITRU CORBU MARIUS | 18 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 | 1356 |
| DENNIZ BRORSSON FRANZ | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 2348 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΦΗΣ | 28 | 1 | 27 | 4 | 0 | 3 (1) | 1 | 2335 |
| YAW APPIAH CHARLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
| GEOVANE SANTANA MEURER | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 270 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
| DANIEL MANCINI | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 (1) | 0 | 879 |
| ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 (0) | 0 | 757 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 26 | 14 | 12 | 7 | 0 | 3 (0) | 0 | 1168 |
| OLADEJI OLAYINKA PETER | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 524 |
News
No related news found.







(*)