ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEB KOLIADOV | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 535 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 352 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 300 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 825 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
| VITAN STRUNA VAL | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 570 |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
| ROSTYSLAV HILEVYCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 267 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 13 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1006 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 481 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 989 |
| ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 901 |
| DANIILS SMIRNOVS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 342 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 848 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 289 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 1144 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 318 |
| ANDREI MIHAI EMANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΝΑΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 472 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 79 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 633 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 450 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 450 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 754 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 744 |
| OMAR ABUSA'D AMRO AHMAD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 152 |
News
No related news found.







(*)