ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Colors: RED - WHITE
Address: ΝΗΣΟΥ
Telephone: +357 22524470
Fax: +357 22524470
Email: mcappchn@cytanet.com.cy
Stadium: NISOU
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAY AHMET TOURKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΕΒΙΝΟΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 402 |
ARAS AFSHAROGLU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΗ | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1461 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 161 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΝΟΣ | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 774 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 180 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΟΣ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1800 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 753 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 772 |
ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1376 |
EREM CHAGMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 686 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1800 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 357 |
ΖΗΝΩΝ ΚΟΥΤΟΥΡΗΣ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1256 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
MARTIN GONEV | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 684 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 779 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1272 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΚΗΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 807 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1274 |
News
No related news found.