ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Colors: RED - WHITE
Address: ΝΗΣΟΥ
Telephone: +357 22524470
Fax: +357 22524470
Email: mcappchn@cytanet.com.cy
Stadium: NISOU
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAY AHMET TOURKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΕΒΙΝΟΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 433 |
ARAS AFSHAROGLU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 990 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΗ | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1704 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΝΟΣ | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1044 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 161 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 180 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΟΣ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2160 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 902 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1024 |
ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1736 |
EREM CHAGMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 978 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 2160 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 357 |
ΖΗΝΩΝ ΚΟΥΤΟΥΡΗΣ | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1293 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
MARTIN GONEV | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 715 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1108 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 323 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ | 20 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1632 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΚΗΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 807 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1425 |
News
No related news found.