AKRITAS CHLORAKAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2023/24
Established: 1971
Colors: GREEN - WHITE
President: Βάσος Θεοδώρου
Address: ΠΑΦΟΣ
Telephone: 26-812691
Fax: 26-270228
Stadium: "Stelios Kyriakides" Stadium
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 818 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1980 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1375 |
LUIS SALVADOR ALOMAR AGUILERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
ΘΕΜΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 153 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 116 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 1445 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΟΥΤΣΙΣΒΙΛΙ | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 5 (5) | 0 | 1868 |
LIAM COHEN | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 433 |
ΗΛΙΑΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 7 (7) | 0 | 2115 |
ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 23 | 5 | 18 | 11 | 0 | 3 (3) | 0 | 1361 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 (1) | 1 | 1896 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1084 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΩΡΑΪΤΗΣ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 (5) | 2 | 1486 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 460 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 466 |
GUILHERME MARQUES DA SILVEIRA MACHADO | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
FRANCISCO MANUEL RODRIGUES CONCEICAO | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 381 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1875 |
ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1329 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΑΣΤΑΡΗΣ | 25 | 7 | 18 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1970 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΤΟΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1060 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 97 |
ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
VITALII LEFTEROV | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 (0) | 1 | 948 |
JOSE DA CONCEICAO VAZ ANTONIO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 483 |
TOMAS BENITEZ BARZABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
MAHAMADOU DIARRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
ΠΑΥΛΟΣ ΦΟΥΛΛΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΟΥΛΛΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
News
No related news found.