ΠΕΓΕΙΑ 2014 - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23
Established: 2014
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal |  (*) |  | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 834 | 
| JACK ELLIS POWELL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 186 | 
| GABRIEL FLORIN MIREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 | 
| ARRAN ERIC CUNNINGHAM | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 688 | 
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΠΕΣΙΗΣ | 18 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1281 | 
| AIDAN DUNCAN STEVEN WHITE | 21 | 1 | 20 | 3 | 0 | 6 (3) | 0 | 1819 | 
| ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ | 21 | 3 | 18 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 1446 | 
| KAREEM BEN-KMAYAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 | 
| ΟΛΙΒΕΡ ΒΑΛΙΑΝΤΗ | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 409 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 215 | 
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΟΝΙΚΚΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 596 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΣ | 20 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 1231 | 
| ΦΕΛΙΞ ΦΙΤΑΝΥΑΝ | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 342 | 
| ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 546 | 
| ΡΑΙΑΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1583 | 
| TROY GREGORY MC RAE | 14 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 (2) | 0 | 936 | 
| ΧΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 465 | 
| VIKTOR VELINOV VELIKOV | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 | 
| GEORGE ADRIAN MIRON | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 | 6 (1) | 0 | 1750 | 
| MOHAMAD OMAR MOUSA BAKKAR | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1081 | 
| PAVEL VELINOV VELIKOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 147 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΚΑΤΖΕ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 454 | 
| ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 187 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΚΑΒΙΔΗΣ | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1917 | 
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 943 | 
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 | 
| DUMITRU-ADRIAN CAPATANA | 17 | 2 | 15 | 15 | 0 | 2 (1) | 0 | 1448 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 175 | 
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 376 | 
News
No related news found.

 
                    
                               





