ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2022/23
Established: 1948
Colors: BLUE - WHITE
Address: ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357-22521417
Fax: +357-22522649
Email: chalkanor@cytanet.com.cy
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 188 |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1440 |
| ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 (3) | 0 | 2704 |
| YVAN JUNIOR MEDOU | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 679 |
| FILIPPOS PAOULLIS | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1182 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 684 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΟΥΤΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
| CONNOR MCKINNON WYLIE LESTER FLYNN GILLESPIE | 23 | 7 | 16 | 8 | 0 | 4 (1) | 0 | 1661 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 525 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 136 |
| SIMPLICE LEVIS MBOUNTO NKOUATCHOUA | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 (0) | 0 | 1016 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 133 |
| REDJEP ARKOL | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 605 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 28 | 12 | 16 | 7 | 0 | 2 (1) | 0 | 1524 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 8 (3) | 0 | 2344 |
| ΤΣΙΑΡΛΗ ΝΙΟΥΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 681 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1314 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 126 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑ | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1071 |
| YUSUF KONDOZ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 902 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1054 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΛΣΕΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΝΗΣ | 27 | 5 | 22 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1733 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 67 |
| ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 2096 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 420 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 123 |
| JURMAIN ORLANDO BLANCHARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 87 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 28 | 6 | 22 | 3 | 0 | 6 (2) | 0 | 2182 |
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1020 |
| ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΔΑΛΟΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 2582 |
News
No related news found.







(*)