ENOSI NEON PARALIMNIOU - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2021/22
Established: 1936
Colors: crimson - blue - white
President: Κώστας Στρατής
Address: 17 Antoni Papadopoulou street, P.O. BOX 33020, 5310 Paralimni
Telephone: +357 23827329
Fax: +357 23825658
Email: info@enpfc.com
Stadium: TASOS MARKOU (PARALIMNI)
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΗΡΟΣ ΤΙΚΚΗΣ | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1198 |
CRISTIAN MARIO IVAN | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1427 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΕΙΔΙΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 285 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
RADOSLAV POTOCIAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 718 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΗΣ | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 919 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 205 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | 531 |
ΛΟΥΚΑΣ ΞΙΟΥΡΟΣ | 20 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1464 |
ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 966 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΖΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 666 |
ΛΟΥΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 279 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 284 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1157 |
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1671 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1409 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 47 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 365 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΣΗ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΒΑΝΗΣ | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 601 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 258 |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΕΡΙΖΗΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1000 |
ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1084 |
ROLAND GEREBENITS | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 638 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΗ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ALEKSADAR VITOROVIC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 448 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 482 |
FLORIN ANDREI STEFAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 473 |
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 943 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
TYLER RYAN DODD | 19 | 2 | 17 | 4 | 0 | 4 (4) | 1 | 1647 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 (5) | 0 | 1116 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΝΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 200 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΙΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 69 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1918 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 282 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΡΙΑΡΟΣ | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8 (8) | 1 | 1474 |
News
No related news found.