Σκόρερ U 21

Πρωτάθλημα Νέων Κάτω των 21 Α΄Κατηγορίας 2008-2009
Σκόρερ μετά την 26η Αγωνιστική (14-15/03/2009)
  Αρ. Μητρώου Όνομα Σωματείο Τέρματα
1 36831 ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 25
2 38448 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 20
3 37214 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 18
4 42168 IKECHUKWU OPARA DAVID ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15
5 36647 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 15
6 37227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 15
7 36682 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 13
8 38836 ΜΥΤΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 12
9 38320 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 12
10 37287 ΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 11
11 37366 ΠΙΕΡΗ ΝΙΚΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 11
12 37942 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10
13 38296 ΠΑΡΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10
14 38519 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10
15 37459 ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 9
16 36746 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9
17 36734 ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 9
18 35016 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 9
19 36018 ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 9
20 36851 ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 8
21 36813 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8
22 36867 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7
23 35847 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7
24 39872 ΜΙΚΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7
25 38042 ΠΑΡΠΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 7
26 37373 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7
27 38858 ΤΟΥΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 7
28 38265 ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7
29 35866 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7
30 36643 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 7
31 38327 ΠΑΣΤΕΛΛΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 6
32 37495 ΣΑΒΒΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 6
33 36027 ΤΖΙΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 6
34 36688 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 5
35 38648 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 5
36 37165 ΚΩΣΤΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5
37 35440 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5
38 37703 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5
39 37963 ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5
40 37582 ΠΑΦΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5
41 37456 ΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 5
42 38767 ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 5
43 36041 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5
44 36219 ΑΓΓΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4
45 36235 ΑΝΤΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4
46 36956 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4
47 39150 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4
48 37931 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 4
49 37587 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4
50 37932 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 4
51 35633 ΙΣΡΑΗΛ ΦΡΕΤΗ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 4
52 37660 ΚΑΛΟΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 4
53 37357 ΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4
54 36020 ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4
55 37175 ΜΑΧΑΤΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4
56 38507 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 4
57 35572 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4
58 36534 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 4
59 37588 ΣΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4
60 38892 ΤΙΜΜΗΣ ΘΕΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4
61 37367 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4
62 42723 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4
63 36649 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3
64 38526 ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 3
65 34224 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3
66 37347 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3
67 36090 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3
68 36166 ΚΚΟΝΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3
69 38975 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3
70 36029 ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3
71 37634 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3
72 39489 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 3
73 35747 ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3
74 38724 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3
75 35266 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3
76 42117 RIGVAVA DATA ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2
77 42939 STOYCHEV VANGEL ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2
78 38638 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2
79 38581 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2
80 41155 ΑΝΤΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2
81 41869 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2
82 37564 ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2
83 37536 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
84 38762 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2
85 38630 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2
86 38558 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2
87 37937 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΝΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 2
88 39448 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
89 37286 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 2
90 38247 ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 2
91 37300 ΚΕΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2
92 36088 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2
93 37486 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 2
94 38468 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
95 37393 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
96 36129 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
97 38317 ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
98 35896 ΜΑΝΕΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
99 37148 ΜΑΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2
100 38890 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
101 38780 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2
102 37417 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
103 38584 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2
104 36036 ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2
105 38651 ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2
106 38043 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2
107 35599 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2
108 35875 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2
109 36185 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2
110 34694 ΨΥΛΛΟΥΡΑΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2
111 41400 GEORGIEV SVETOSLAV DIMITROV ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
112 35756 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
113 37280 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
114 37290 ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
115 35648 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1
116 37336 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
117 39759 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
118 38535 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 1
119 38321 ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
120 39998 ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1
121 36908 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΠΟΛΥΜΝΙΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
122 36645 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
123 37990 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
124 36812 ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
125 38953 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
126 36436 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
127 37292 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
128 37488 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
129 37667 ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
130 37224 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 1
131 41365 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 1
132 37526 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
133 36412 ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
134 35734 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
135 37627 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
136 39251 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
137 37174 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1
138 37325 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 1
139 38210 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΒΑΣΟΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
140 37044 ΛΟΙΖΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
141 38525 ΜΑΚΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1
142 37182 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1
143 36789 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 1
144 34510 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
145 35103 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
146 40285 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 1
147 38508 ΠΑΛΑΤΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 1
148 37045 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
149 37609 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
150 38873 ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
151 37787 ΠΕΡΑΤΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
152 38967 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
153 36769 ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
154 38134 ΣΕΝΕΚΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1
155 36854 ΣΙΑΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
156 37903 ΣΙΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
157 40937 ΣΙΟΥΚΡΟΥ ΝΙΑΖΙ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
158 37668 ΣΙΟΥΚΡΟΥ ΣΙΟΥΚΡΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
159 38295 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
160 37452 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
161 39114 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
162 36195 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1
163 36935 ΣΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1
164 36225 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1
165 36735 ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
166 37487 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1
167 41324 ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1
168 37991 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1
169 37396 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1
170 37477 ΧΑΤΖΗΖΗΝΩΒΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 1
Σύνολο       634

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent