ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ

Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 30/03/2010
Νούμερο Φανέλας
27

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24
  • Συμ : 23
  • Αλλαγή : 11
  • Ενδεκάδα : 12
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 828

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
44' 44'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
40' 35'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 4
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
42' 42'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
36' 36'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
36' 36'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
36' 36'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5 - 0
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
51' 51'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
7 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
42' 42'
ΠΑΦΟΣ F.C.
4 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
21' 54'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 6
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
36' 36'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
37' 39'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
26' 47'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
16' 56'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
34' 36'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
51' 51'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
6 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
37' 35'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
35' 36'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
36' 36'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 4
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
35' 35'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
46' 46'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
12 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
34' 36'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 2
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
36' 36'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28' 42'
Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 30/03/2010
Νούμερο Φανέλας
27

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 23 11 12 0 0 0 0 828

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 44' 44'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 40' 35'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 42' 42'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 36' 36'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 36' 36'
29-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 36' 36'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5   0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 51' 51'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 7   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42' 42'
25-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 4   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 21' 54'
10-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   6 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 36' 36'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 37' 39'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 26' 47'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 16' 56'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 34' 36'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 51' 51'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 6   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 37' 35'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 35' 36'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 36' 36'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   4 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 35' 35'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 46' 46'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 12   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34' 36'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 36' 36'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28' 42'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent