PATRICK TWUMASI

Team PAFOS F.C.
Birthdate: 09/05/1994
Shirt Number
27

ROSTER STATS 2023 - 2024

  • App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Α' Φάση
  • App : 18
  • As Substitute : 14
  • From Start : 4
  • : 3
  • Own : 0
  • 1
  • : 0
  • Minutes : 625

Player Record


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24

Matches M I O
PAFOS F.C.
3 - 0
KARMIOTISSA POLEMIDION
44' 46' 88'
AEZ ZAKAKIOU
1 - 4
PAFOS F.C.
9' 94'
PAFOS F.C.
0 - 0
AEK LARNAKAS
5' 91'
PAFOS F.C.
0 - 2
OMONOIA LEFKOSIAS
13' 84'
APOLLONAS LEMESOU
0 - 3
PAFOS F.C.
35' 63'
ETHNIKOS ACHNAS
1 - 4
PAFOS F.C.
24' 77'
PAFOS F.C.
3 - 0
OTHELLOS ATHIAINOU
28' 66' 71'
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU
0 - 2
PAFOS F.C.
17' 82'
KARMIOTISSA POLEMIDION
2 - 1
PAFOS F.C.
44' 46' 95'
PAFOS F.C.
0 - 1
APOEL LEFKOSIAS
33' 70'
AEL LEMESOU
1 - 2
PAFOS F.C.
23' 79'
PAFOS F.C.
1 - 0
ARIS LEMESOU
35' 61'
DOXA KATOKOPIAS
1 - 0
PAFOS F.C.
50' 50'
OMONOIA LEFKOSIAS
1 - 2
PAFOS F.C.
10' 87'
PAFOS F.C.
1 - 1
APOLLONAS LEMESOU
26' 72'
ANORTHOSI AMMOCHOSTOU
2 - 2
PAFOS F.C.
74' 74'
OTHELLOS ATHIAINOU
0 - 3
PAFOS F.C.
95' 30'
PAFOS F.C.
0 - 0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU
60' 60'
PAFOS F.C.
0 - 1
AEK LARNAKAS
35' 67'
APOEL LEFKOSIAS
1 - 0
PAFOS F.C.
9' 88'
PAFOS F.C.
5 - 1
ANORTHOSI AMMOCHOSTOU
17' 89'
ARIS LEMESOU
1 - 1
PAFOS F.C.
14' 83'
PAFOS F.C.
1 - 1
OMONOIA LEFKOSIAS
18' 80'

Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Matches M I O
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU
0 - 5
PAFOS F.C.
22' 75'
Team PAFOS F.C.
Birthdate: 09/05/1994
Shirt Number
27

ROSTER STATS 2023 - 2024
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Α' Φάση 18 14 4 3 0 1 0 625
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2023/24 - Β΄ Φάση 0 0 0 0 0 0 0 0
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Β' Φάση Α' Όμιλος 5 5 0 0 0 0 0 93
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2023/24 - Προημιτελική Φάση 1 1 0 0 0 0 0 22
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24 - Ημιτελική Φάση 0 0 0 0 0 0 0 0
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2023/24 - Τελικός 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Record


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
18-08-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 3   0 KARMIOTISSA POLEMIDION 44' 46' 88'
02-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 AEZ ZAKAKIOU 1   4 PAFOS F.C. 9' 94'
07-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 0   0 AEK LARNAKAS 5' 91'
23-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 0   2 OMONOIA LEFKOSIAS 13' 84'
29-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 APOLLONAS LEMESOU 0   3 PAFOS F.C. 35' 63'
11-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ETHNIKOS ACHNAS 1   4 PAFOS F.C. 24' 77'
25-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 3   0 OTHELLOS ATHIAINOU 28' 66' 71'
03-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU 0   2 PAFOS F.C. 17' 82'
10-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 KARMIOTISSA POLEMIDION 2   1 PAFOS F.C. 44' 46' 95'
17-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 0   1 APOEL LEFKOSIAS 33' 70'
23-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 AEL LEMESOU 1   2 PAFOS F.C. 23' 79'
03-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 1   0 ARIS LEMESOU 35' 61'
08-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 DOXA KATOKOPIAS 1   0 PAFOS F.C. 50' 50'
27-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 OMONOIA LEFKOSIAS 1   2 PAFOS F.C. 10' 87'
31-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 1   1 APOLLONAS LEMESOU 26' 72'
04-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ANORTHOSI AMMOCHOSTOU 2   2 PAFOS F.C. 74' 74'
13-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 OTHELLOS ATHIAINOU 0   3 PAFOS F.C. 95' 30'
19-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 0   0 NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU 60' 60'
25-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 0   1 AEK LARNAKAS 35' 67'
03-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 APOEL LEFKOSIAS 1   0 PAFOS F.C. 9' 88'
21-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 5   1 ANORTHOSI AMMOCHOSTOU 17' 89'
28-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ARIS LEMESOU 1   1 PAFOS F.C. 14' 83'
11-05-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 PAFOS F.C. 1   1 OMONOIA LEFKOSIAS 18' 80'

Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
28-02-2024 Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24 NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU 0   5 PAFOS F.C. 22' 75'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent